Derivatives Market Data
Supported Cryptocurrency Derivatives Exchanges
CoinAPI provides cryptocurrency derivatives market data across leading exchanges including Binance Futures, Bybit, Deribit, BitMEX, OKX, Bitget, Kraken Futures, Gate.io, KuCoin Futures, Phemex, MEXC, Hyperliquid, and additional supported venues.
Coverage varies by exchange, contract type, and available datasets, and continuously expands as exchanges introduce new derivative products.
Funding rates, open interest and liquidation data are available for selected exchanges and supported instruments only.
Derivatives Market Data
Exchanges & Available Data
| Exchange | exchange_id | Markets | Typical Data Available |
|---|---|---|---|
| Binance USDⓈ-M Futures | BINANCEFTS | Linear Futures & Perpetuals | Trades, Quotes, Order Books, OHLCV, Funding Rates, Mark Price, Open Interest |
| Binance COIN-M Futures | BINANCEFTSC | Coin-Margined Futures | Trades, Quotes, Order Books, OHLCV, Funding Rates, Mark Price, Open Interest |
| Bybit | BYBIT | Linear Contracts | Trades, Quotes, Order Books, OHLCV, Funding Rates, Mark Price, Index Price, Open Interest |
| Bybit | BYBITINVERSE | Inverse Contracts | Trades, Quotes, Order Books, OHLCV |
| Bitfinex | BITFINEX | Perpetuals | Market Data + Venue-Specific Metrics |
| BitMEX | BITMEX | Futures & Perpetuals | Market Data + Liquidation Metrics |
| BingX Futures | BINGXFTS | Perpetuals | Market Data |
| Bitget Futures | BITGETFTS | Perpetuals & Futures | Market Data |
| BitMart Futures | BITMARTFTS | Perpetuals | Market Data |
| BTSE Futures | BTSEFTS | Perpetuals & Futures | Market Data |
| Delta Exchange | DELTAEXCHANGE | Perpetuals | Market Data + Derivatives Metrics |
| Deribit | DERIBIT | Futures, Perpetuals & Options | Market Data, Funding Rates, Open Interest, Mark & Index Prices, Options IV & Greeks |
| Gate.io Futures | GATEIOFTS | Futures | Market Data + Derivatives Metrics |
| Gate.io Perpetuals | GATEIOPERP | Perpetuals | Market Data + Derivatives Metrics |
| Huobi DM | HBDM | Futures & Perpetuals | Market Data + Derivatives Metrics |
| Huobi Futures | HUOBIFTS | Futures & Perpetuals | Market Data + Derivatives Metrics |
| Kraken Futures | KRAKENFTS | Futures & Perpetuals | Market Data + Derivatives Metrics |
| KuCoin Futures | KUCOINFTS | Futures & Perpetuals | Market Data + Derivatives Metrics |
| MEXC Futures | MEXCFTS | Perpetuals | Market Data + Derivatives Metrics |
| OKX Derivatives | OKEX | Futures, Perpetuals & Options | Market Data, Funding Rates, Mark Price, Open Interest |
| Phemex | PHEMEX | Perpetuals | Market Data + Derivatives Metrics |
| APEX | APEXEXCHANGE | Perpetuals (DEX) | Market Data |
| GRVT | GRVT | Perpetuals (DEX) | Market Data |
| Hyperliquid | HYPERLIQUID | Perpetuals (DEX) | Market Data, Funding Rates, Mark Price, Index Price, Open Interest |
| Lighter | LIGHTER | Perpetuals (DEX) | Market Data |
| Orderly Network | ORDERLYNETWORK | Perpetuals (DEX) | Market Data |
| Paradex | PARADEX | Perpetuals (DEX) | Market Data |
| StandX | STANDX | Perpetuals (DEX) | Market Data |
Metrics
Exchange-Specific Derivatives Metrics
Beyond traditional market data, CoinAPI provides access to specialized derivatives metrics published by supported exchanges.
| Category | Examples |
|---|---|
| Funding Metrics | DERIVATIVES_FUNDING_RATE_CURRENT, DERIVATIVES_FUNDING_RATE_ESTIMATED, DERIVATIVES_FUNDING_RATE_NEXT, DERIVATIVES_FUNDING_TIME |
| Pricing Metrics | DERIVATIVES_MARK_PRICE, DERIVATIVES_INDEX_PRICE, DERIVATIVES_LAST_PRICE, DERIVATIVES_SETTLEMENT_PRICE |
| Position Metrics | DERIVATIVES_OPEN_INTEREST, DERIVATIVES_OPEN_INTEREST_AMOUNT |
| Liquidation Metrics | LIQUIDATION_PRICE, LIQUIDATION_QUANTITY, LIQUIDATION_SIDE, LIQUIDATION_TIME, LIQUIDATION_TOTAL_LOSS |
| Options Analytics | IV_*, GREEKS_* |
Because every exchange publishes different datasets, available metrics vary by venue and contract type.